| Date | Form | Description | XBRL | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/23/26 | 144 | Form 144: Report of proposed sale of securities | 2 | |
| 06/18/26 | 8-K | Form 8-K: Current report |
|
6 |